| Εξουσία: | 7.5kw - 1250KW | Δυναμικό: | 380V/660V |
|---|---|---|---|
| Πλαίσιο μηχανών: | Ηλεκτρονικά συστήματα | Ταχύτητα: | 500RPM/750RPM/1000RPM/1500RPM |
| Πτυχίο Προστασίας: | IP23 | Μέθοδος Ψύξης: | IC06 |
| Επισημαίνω: | IP23 ασύγχρονος κινητήρας servo AC,IC06 ασύγχρονος κινητήρας servo AC |
||
| Τύπος | Ονομαστική ισχύς (kW) | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | Ονομαστική ροπή | Καθορισμένη ταχύτητα | Κανονική συχνότητα (Hz) | Σύντομη υπερφόρτωση | Στιγμή αδράνειας (kg.m2) | Βάρος (kg) | Δύναμη ανεμιστήρα (kW) | Τετάρτη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΤ355S-4 | 315 | 549 | 4011 | 750 | 25 | 2.8 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355Μ-4 | 355 | 611 | 4520 | 750 | 25 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355L-4 | 400 | 689 | 5093 | 750 | 25 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355Κ-4 | 500 | 864 | 4775 | 1000 | 33.3 | 2.5 | 13.8 | 2895 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355S-4 | 560 | 967 | 5348 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 16.2 | 2970 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355Μ-4 | 630 | 1081 | 6016 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 18.93 | 3120 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355L-4 | 710 | 1215 | 6780 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355Χ-4 | 800 | 1366 | 7640 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 23.2 | 3420 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355S-4 | 630 | 1050 | 4011 | 1500 | 50 | 3 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355Μ-4 | 710 | 1195 | 4520 | 1500 | 50 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| ΥΠΤ355L-4 | 800 | 1330 | 5093 | 1500 | 50 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Chongqing sales team
Τηλ.:: +8613251285880